| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM | Stl | Blk | Open | Close | 3-PT Made O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14/2026 | vs NYK | 37 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 6/11/2026 | @ NYK | 37 | 18 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 6/9/2026 | @ NYK | 37 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 6/6/2026 | vs NYK | 34 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 6/4/2026 | vs NYK | 38 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/31/2026 | @ OKC | 36 | 15 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 5/29/2026 | vs OKC | 26 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/27/2026 | @ OKC | 33 | 9 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/25/2026 | vs OKC | 31 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/23/2026 | vs OKC | 31 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/16/2026 | @ MIN | 24 | 21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 5/13/2026 | vs MIN | 34 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/10/2026 | @ MIN | 37 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/9/2026 | @ MIN | 35 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 5/7/2026 | vs MIN | 26 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 5/5/2026 | vs MIN | 33 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/29/2026 | vs POR | 34 | 21 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 4/26/2026 | @ POR | 39 | 28 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | โ OVER |
| 4/25/2026 | @ POR | 36 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
| 4/22/2026 | vs POR | 34 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | โ UNDER |
AI-powered +EV picks across NBA, WNBA, NHL, MLB. Free, no paywall.
See today's picks โ